Напряжение, В | 230 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,220 |
Ток, A | 1,1 |
Производительность по воздуху, м3/час | 4850 |
Частота вращения, об/мин | 920 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 63 |
Масса, кг | 10 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм |
500 |
Чертеж:
Кривая по воздуху: