Напряжение, В | 230 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,135 |
Ток, A |
0,65 |
Производительность по воздуху, м3/час | 3800 |
Частота вращения, об/мин | 920 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 56 |
Масса, кг | 8 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 450 |
Чертеж:
Кривая по воздуху: