Напряжение, В | 380 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,85 |
Ток, A | 1,6 |
Производительность по воздуху, м3/час | 10800 |
Частота вращения, об/мин | 1350 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 73 |
Масса, кг | 16 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 630 |
Чертеж:
Кривая по воздуху: