Напряжение, В | 380 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,135 |
Ток, A |
0,3 |
Производительность по воздуху, м3/час | 2350 |
Частота вращения, об/мин | 1360 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 56 |
Масса, кг | 5 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 350 |
Чертеж:
Кривая по воздуху: